答辩时间:2024年12月30日(上午9:30开始)
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 23600002060209 | 陈奕霖 | 基于双目视觉的尺寸测量与在线检测系统开发 |
2 | 23600002080513 | 叶凌松 | 基于机器学习的超宽带车间定位管理系统开发 |
3 | 23600002060102 | 杨翔 | 四维姿态调整机构控制系统研究与动力学分析 |
4 | 23600002060206 | 孙涔 | 柴油射流雾化机理与特性数值研究 |
5 | 23600002020619 | 寇云斐 | 基于CLVOF的液滴碰壁传热特性数值模拟 |
6 | 23600002060123 | 林龙 | 基于短相干白光干涉测量技术的润滑油膜检测方法研究 |
7 | 23600002060203 | 张丰怡 | 基于移相收敛准则的激光干涉抗振关键技术研究 |
8 | 23600002060301 | 侯懿 | 基于多干涉信号相位提取与分离的绝对面形检测关键技术研究 |
9 | 23600002060321 | 邵倚濛 | 数字化硅晶圆和蓝宝石衬底多表面三维形貌检测关键技术研究 |
10 | 23600002080507 | 张振委 | 半导体外延层薄膜材料光学参数检测及其理论模型研究 |
11 | 23600002060202 | 黄斐能 | 基于仿真的质子交换膜燃料电池特斯拉阀流道正交参数优化设计 |
12 | 23600002060303 | 赵振东 | 基于深度学习的机器人目标识别及抓取技术研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!
答辩时间:2024年12月30日(上午9:30开始)
答辩地点:必赢242net官网304
答辩课题:
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 23600002060112 | 雷振 | 基于深度学习的旋转机械轴承故障诊断和健康预测 |
2 | 23600002060215 | 侯奕辰 | 基于三维测量的自适应激光修复系统开发 |
3 | 23600002060220 | 韩启源 | 激光熔覆中粉末流的仿真与监测对比 |
4 | 23600002060316 | 柯佳键 | 齿轮箱健康监测诊断系统 |
5 | 23600002080504 | 刘天成 | 基于LinuxCNC五轴联动直接激光沉积的复杂零件成型研究 |
6 | 23600002060109 | 夏吉庆 | 余热排出泵转子动力学分析及抗震分析研究 |
7 | 23600002060208 | 董洪龙 | 轴封型反应堆冷却剂泵高压冷却器的设计与试验研究 |
8 | 23600002080523 | 葛俊杰 | 数控激光切割路径规划研究 |
9 | 23600002060117 | 张永万 | 阀体折叠缺陷的研究 |
10 | 23600002060120 | 张庆梁 | 一种大镦锻比的新型液压机本体设计及优化 |
11 | 23600002060111 | 吴旭 | 基于多传感器融合的室内辅助停车机器人SLAM技术研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!
答辩时间:2024年12月30日下午1:00开始
答辩地点:机械楼139
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 23600002060107 | 王炼 | 基于振动信号的气体绝缘开关设备机械故障诊断方法研究 |
2 | 23600002060305 | 周文斌 | 降雨条件对风力机气动性能的影响研究 |
3 | 23600002060307 | 赵文俊 | 基于鱼鳞特征的大型风力机叶尖仿生设计及气动性能分析 |
4 | 23600002020609 | 裘逸凡 | 爪极式步进电机控制阀的设计 |
5 | 23600002020613 | 张宇 | 车用电子水泵永磁无刷直流电机设计研究 |
6 | 23600002020608 | 朱芳隆 | 屋顶聚风型风力机结构优化设计及性能评估研究 |
7 | 23600002020622 | 沈天华 | 基于声阵列的气体绝缘开关设备低频缺陷检测方法研究 |
8 | 23600002020603 | 李家隆 | 燃气轮机叶片双层壁结构中气雾冷却的数值模拟 |
9 | 23600002020624 | 仲家骏 | |
10 | 23600002060113 | 李嘉文 | Inconel 617合金晶界特征分布优化及对其抗高温氧化性能的影响研究 |
11 | 23600002080514 | 贺雯雯 | Inconel 617合金的晶界锯齿化及对其高温蠕变性能的影响研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!